Statistiche su Mariani Massimo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1993 Cerveteri Serie C2 25 0  
1992 Cerveteri Serie C2 27 1  
1991 Cerveteri Serie C2 31 1  
1990 Avezzano Interregionale 0 0  
1989 Crotone Serie C2 23 1  
1988 Siracusa Serie C2 24 4  
1987 Crotone Serie C2 24 2  
1986 Civitavecchia Serie C2 26 5  
1985 Civitavecchia Serie C2 26 1  
1984 Casarano Serie C1 21 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze227
Gol fatti15
Data di nascita20/02/1963
Luogo di nascita
CampionatoPresenzeGol
Serie C1210
Serie C220615
Interregionale00